
產(chǎn)品時間:2017-12-26
Agilent氣相色譜柱可用溶劑沖洗等同于USP 固定相G27 相似的固定相: HP-5, SPB-5, CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, SE-52,SE-54, HP-5MS, AT-5。
Agilent氣相色譜柱特點(diǎn):
1.(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷,非極性
2.高性能通用色譜柱,應(yīng)用范圍廣
3.鍵合交聯(lián),可用溶劑沖洗
4.等同于USP 固定相G27
5.相似的固定相: HP-5, SPB-5, CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, SE-52,SE-54, HP-5MS, AT-5
Agilent氣相色譜柱參數(shù):
|              貨號  |                          內(nèi)徑(mm)  |                          長度(m)  |                          膜厚(μm)  |                          溫度下限(ºC)  |                          溫度上限(ºC)  |         
|              128-5022  |                          0.20  |                          25  |                          0.33  |                          -60  |                          至325/350  |         
|              122-5031  |                          0.25  |                          30  |                          0.10  |                          -60  |                          至325/350  |         
|              122-5032  |                          0.25  |                          30  |                          0.25  |                          -60  |                          至325/350  |         
|              122-503E  |                          0.25  |                          30  |                          0.50  |                          -60  |                          至325/350  |         
|              122-5033  |                          0.25  |                          30  |                          1.00  |                          -60  |                          至325/350  |         
|              122-5062  |                          0.25  |                          60  |                          0.25  |                          -60  |                          至325/350  |         
|              122-506E  |                          0.25  |                          60  |                          0.50  |                          -60  |                          至325/350  |         
|              123-5031  |                          0.32  |                          30  |                          0.10  |                          -60  |                          至325/350  |         
|              123-5032  |                          0.32  |                          30  |                          0.25  |                          -60  |                          至325/350  |         
|              123-503E  |                          0.32  |                          30  |                          0.50  |                          -60  |                          至325/350  |         
|              123-5062  |                          0.32  |                          60  |                          0.25  |                          -60  |                          至325  |         
相關(guān)產(chǎn)品