
產(chǎn)品時間:2016-11-16
Agilent DB-5ms氣相毛細(xì)管柱特點:苯基亞芳基聚合物實質(zhì)上等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷,非極性極低的色譜柱流失特性,是理想的GC/MS 色譜柱,對活性化合物有優(yōu)異的惰性 提高了信噪比,具有更高的靈敏度和質(zhì)譜圖完整性有MSD 測試和合格證書*替代HP-5TA近似等同于USP(美國藥典)固定相G27
Agilent DB-5ms氣相毛細(xì)管柱特點:
苯基亞芳基聚合物實質(zhì)上等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷,非極性
極低的色譜柱流失特性,是理想的GC/MS 色譜柱,對活性化合物有優(yōu)異的惰性
 提高了信噪比,具有更高的靈敏度和質(zhì)譜圖完整性
有MSD 測試和合格證書
*替代HP-5TA
近似等同于USP(美國藥典)固定相G27
相似的固定相: Rtx-5ms, PTE-5, CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS, BPX-5, AT-5ms
|              貨號  |                                 內(nèi)徑(mm)              |                          長度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(C)              |                          溫度上限(C)              |         
|              128-5522              |                          0.20              |                          25              |                          0.33              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              122-5532              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              122-5536              |                          0.25              |                          30              |                          0.50              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              122-5562              |                          0.25              |                          60              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              123-5532              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              123-5536              |                          0.32              |                          30              |                          0.50              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              123-5562              |                          0.32              |                          60              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              123-5566              |                          0.32              |                          60              |                          0.50              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              125-5537              |                          0.53              |                          30              |                          0.50              |                          -60              |                          至300/320              |         
|              125-553J              |                          0.53              |                          30              |                          1.00              |                          -60              |                          至300/320              |         
相關(guān)產(chǎn)品